| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Полотно тканевых натяжных потолков D-Premium | кв.м. | 400 руб |
| Полотно тканевых натяжных потолков D-Premium Star | кв.м. | 770 руб |
| Полотно тканевых натяжных потолков D-Premium Светопрозрачный | кв.м. | 770 руб |
| Полотно тканевых натяжных потолков D-Premium акустический | кв.м. | 770 руб |
| Крепеж | п.м. | 140 руб |
| Установка натяжных потолков Descor Premium | кв.м. | 480 руб |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Полотно тканевых натяжных потолков CLIPSO Standart 705S | кв.м. | 1100 руб |
| Полотно тканевых натяжных потолков CLIPSO Clipso 495D | кв.м. | 800 руб |
| Полотно тканевых натяжных потолков CLIPSO Acoustique 7005A | кв.м. | 1300 руб |
| Полотно тканевых натяжных потолков CLIPSO Translucides 308 | кв.м. | 1300 руб |
| Крепеж | п.м. | 140 руб |
| Монтаж натяжных потолков Clipso | кв.м. | 450 руб |
| Наименование | Ед.изм | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | м.п. | 70 | |||
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | м.п. | 130 | |||
| Обвод трубы | шт. | 150 | |||
| Дополнительные углы - более 4 штук в помещении | шт. | 150 | |||
| Работа по плитке | м.п. | 150 | |||
| Работа по керамограниту | м.п. | 900 | |||
| Повторный выезд бригады | выезд | 4000 | |||
| Криволинейная выкройка | м.п. | 300 | |||
| Высота потолка выше 3м/4м/5м | % | 10/15/20 | |||
| Труднодоступный монтаж (шкафы, короба, сплит система) | м.п. | 500 | |||
| Работы по установки закладных | Ед.изм | Цена | |||
| Закладная для люстры/светильника накладного* | шт. | 630 | |||
| Закладная для светильника точечного до 105 мм | шт. | 450 | |||
| Закладная для светильника точечного от 105 до 155 мм | шт. | 550 | |||
| Закладная для светильника точечного от 165 до 255 мм | шт. | 650 | |||
| Закладная для светильника точечного (не стандартной формы) | шт. | 700 | |||
| Закладная для встроенного линейного светильника | м.п. | 1400 | |||
| Закладная из бруса | м.п. | 600 | |||
| Подключение светильника точечного | шт. | бесп | |||
| Подключение светильника накладного более 1 на помещение | шт. | 100 | |||
| Установка вентиляционной решетки | шт | 500 | |||
| Монтаж закладной для пожарного датчика | шт . | 500 | |||
| Работы по установки доп конструкций | Ед.изм | Цена | |||
| Монтаж гардины скрытой | м.п. | 600 | |||
| Монтаж гардины скрытой с перегибом | м.п. | 1100 | |||
| Монтаж гардины с перегибом п-образной (Ткань) | м.п. | 2100 | |||
| Установка профиля ПК-5 "Гардина" только для ПВХ | м.п. | 2000 | |||
| Монтаж гардины скрытой с полной затяжкой ниши | м.п. | 4000 | |||
| Установка разделителя | м.п. | 990 | |||
| Установка гардины в нишу (на базовый бетонный потолок) | м.п. | 300 | |||
| Конструкция 2-х уровневая прямая | м.п. | 2500 | |||
| Конструкция 2-х уровневая криволинейная | м.п. | 3000 | |||
| Конструкция 2-х уровневая прямая с подсветкой (без ленты) | м.п. | 3000 | |||
| Конструкция 2-х уровневая криволинейная с подсветкой (без ленты) | м.п. | 3500 | |||
| Конструкция "парящий потолок" (без ленты) | м.п. | 820 | |||
| Шумоизоляция (работа+ материал) | м2 | 850 | |||
| Работы по освещению | Ед.изм | Цена | |||
| Разводка освещения | м.п. | 80 | |||
| Сборка люстры | шт. | дог | |||
| Светодиодная лента | Ед.изм | Цена | |||
| Установка светодиодной ленты | м.п. | 300 | |||
| Пайка ленты | шт | 100 | |||
| Установка трансформатора | шт | 350 | |||
| Установка контроллера | шт | 350 | |||
| Лента светодиодная (белая) 4,8 W | м.п. | 246 | |||
| Лента светодиодная (RGB) 7,2 W | м.п. | 333 | |||
| Трансформатор 150 W | шт | 1195 | |||
| Контроллер кнопочный | шт | 533 | |||
| Контроллер сенсорный | шт | 1389 | |||
| Демонтажные работы | Ед.изм | Цена | |||
| Демонтаж натяжного потолка(без сохранения) | м2 | 100 | |||
| Демонтаж светильника | шт | 250 | |||
| Демонтаж карниза | шт | 300 | |||
* Максимальная ширина полотна — 5 м. При ширине помещения более 4,8 м. полотно соединяется ч/з разделительный багет.
________________________
* Требования по печати:
Для полной реализации возможностей плоттера, оптимальный вариант изображения должен быть:
Масштаб изображения 1:1.
Рекомендуемое разрешение изображения dpi (точек на дюйм):
Фотопечать на потолках и стенах (на полотнах DESCOR). Интерьерное качество! 1800 р / кв.м (фотопечать с тканью). Первая цветопроба - бесплатна. (Фотобанк: www.shutterstock.com или Ваше изображение. См. ниже раздел "Требования по печати"* ). ВАЖНО: мы предлагаем максимальную ширину печати - 495 см!
Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Заказать обратный звонок
Заявка отправлена